logo
 

Suvekooli «Läänemeri kliimamuutustes» registreerunud


Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu ja Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu ühine suvekool
Pärlseljal, 23.–25.08.2020


Registreerunute nimistu on viimati uuendatud 09.09.2020 6:11

regorg osaleja nimi asutus arve laekumine
1 Marje Loide Lihula Gümnaasium  15858   06.09.20
2 Ell Sellis Audentese Spordigümnaasium  15859   25.08.20
3 Mare Hirtentreu Rakvere Gümnaasium  15860   27.08.20
4 Janne Karu Tallinna Rahumäe Põhikool  15862   08.09.20
5 Ene Lätti Abja Gümnaasium  15863   24.08.20
6 Tiivi Rüütel Valga Põhikool  15864   26.08.20
7 Elke Olesk Valga Põhikool  15920   26.08.20
8 Inga Kangur Keila kool  15866   27.08.20
9 Luule Linamäe Valtu Põhikool  15867   25.08.20
10 Meeli Jänes Kohila Gümnaasium  15868   26.08.20
11 Aili Alatsei Koeru Keskkool  15869   25.08.20
12 Riina Sikkal Vändra Gümnaasium  15870   01.09.20
13 Karin Sikkal Audru Kool  15871   25.08.20
14 Cristina Kaska Aruküla Põhikool  15857   24.08.20
15 Raili Jahtmaa Valga Põhikool, Valga Gümnaasium  15872   26.08.20
16 Külli Relve Audentese Erakool  15873   25.08.20
17 Eedi Lelov Sindi Gümnaasium  15874   28.08.20
18 Marika Toom Kunda Ãœhisgümnaasium  15918   26.08.20
19 Tiina Sõber K. J. Petersoni Gümnaasium  15875   26.08.20
20 Piia Haab Aruküla Põhikool  15876   24.08.20
21 Lisel Helbrodt Valga Gümnaasium, Valga Põhikool  15877   26.08.20
22 Meri Heinsalu Viimsi Keskkool  15878   24.08.20
23 Tiina Gaškov Jõhvi Põhikool  15880   25.08.20
24 Karin Keert Viimsi Kool  15881   24.08.20
25 Ulvi Urgard Saue Gümnaasium  15882   25.08.20
26 Krista Põllula Väätsa Põhikool  15883   27.08.20
27 Kersti Ojassalu Viimsi Kool  15884   24.08.20
28 Hille Arumäe Vändra Gümnaasium  15885   01.09.20
29 Evelyn Tamm Ala Põhikool ei osale  —
30 Eve Torv Jakob Westholmi Gümnaasium  15887   01.09.20
31 Sirje Siska Tallinna Ãœhisgümnaasium  15888   01.09.20
32 Kersti Lüsi Kärdla Põhikool, Hiiumaa Gümnaasium  15889   28.08.20
33 Eve Popp Pärnu Ãœhisgümnaasium  15890   31.08.20
34 Urve Lehestik Põlva Kool  15891   24.08.20
35 Lee Raide Tallinna Toomkool  15917   28.08.20
36 Aiki Jõgeva Kääpa Põhikool  15892   28.08.20
37 Leelo Lusik Are Kool  15893   25.08.20
38 Krista Piir Kohtla-Järve Maleva Põhikool  15894   02.09.20
39 Mall Vainola Läänemaa Ãœhisgümnaasium  15895   27.08.20
40 Sirje Kivil Kohtla-Järve Järve Kool  15896   26.08.20
41 Heli Illipe-Sootak Audentese Spordigümnaasium  15897   25.08.20
42 Ursula Hakk Värska Gümnaasium  15898   24.08.20
43 Rutt Nurk Vinni-Pajusti Gümnaasium  15899   31.08.20
44 Tiina Viir Tarvastu Gümnaasium  15900   26.08.20
45 Merike Kompus Jõgeva Põhikool  15901   07.09.20
46 Aime Ong Tartu Herbert Masingu Kool  15904   31.08.20
47 Luise Tiks Tallinna Inglise Kolledž  15905   04.09.20
48 Ana Valdmann Tartu Veeriku Kool arveta  —
49 Mati Martin Tartu Ãœlikool arveta  —
50 Merike Kilk Tartu Hansa Kool  15908   25.08.20
51 Silja Võsaste Jõgeva Põhikool  15909   07.09.20
52 Heidi Kukk Parksepa Keskkool  15910   27.08.20
53 Liis Rüütel Luunja Keskkool  15911   26.08.20
54 Reti Anmann Peetri Lasteaed-Põhikool  15912   26.08.20
55 Imbi Soa Kuuste Kool  15913   26.08.20
56 Hele Nööri Pärnu-Jaagupi Põhikool  15916   04.09.20
57 Daisy Kärner Pärnu Ãœlejõe Põhikool  15914   24.08.20
58 Helen Leoste Jakob Westholmi Gümnaasium  15915   01.09.20
59 Evelin Kristin Peetri Lasteaed-Põhikool  15919   01.09.20

 





Legend:



 — Eesti Bioloogiaõpetajate Ãœhing
 — Eesti Geograafiaõpetajate Ãœhing
 — Mõlemad ühingud
 — Külaline
 — arve tasutud

Inimesed selles nimistus on
registreerumise järjekorras.


Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079