|
Aatomist organismini — bioloog, keemik ja füüsik võrgus
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.08.2015 | |||
| Taimed kui toidu- ja farmaatsiatööstuse tooraine, Vello Keppart (Luua Metsanduskool) | Õppekäik Luua dendraariumis ja pargis | Vaata pildigaleriid | |
| Läti õpetajate koostöövõrgustikud | Ilze Smate (Sermuksi põhikool, Skujene vald, Amata rajoon) | Ingliskeelsed slaidid | |
| Õpetajalt õpetajale | Bioloogiat, keemiat ja füüsikat lõimivaid kogemusi Scientix projektist | Aiki Jõgeva (Kääpa PK) | |
| 21.08.2015 | |||
| ESF programmi raames valminud õppevahendite tutvustus | Portaal e-loodus, keskkonnakompass, Lotte loodusmäng jms | (Keskkonnaamet) | |
| Ohtlikest ühenditest tarbekaupades | Rühmatöö. Tiina Elvisto (TLÜ) | Lae alla esitlus | infomaterjal tööleht 1 | tööleht 2 | õpetajale |
|
| Soontaimede õppimine | Õppekäik looduses | Tiina Elvisto (TLÜ) | |
| Köögifüüsika | Praktilised tööd ja katsed, Aare Baumer (Energia avastuskeskus) | ||
| Õpetajalt õpetajale | Loodusainete lõiming: bioloogia, keemia, füüsika ja loodusõpetus | Leelo Lusik, Are PK | |
| Õpetajalt õpetajale, Helina Reino, Gusatv Adolfi Gümnaasium | Loodusainete lõimingust GAG näitel | (allalaetav PPT) | |
| 22.08.2015 | |||
| EBÜ arendustegevus | rühmatöö | Kokkuvõte lisandumas |
|
| Muld kui bioloogiline, keemiline ja füüsikaline elukeskkond | Ave Vitsut (Viljandi G, Keemiaõpetajate Liit) | Praktilised tööd mullaga | |
| Muld kui bioloogiline, keemiline ja füüsikaline elukeskkond | Ave Vitsut (Viljandi G, Keemiaõpetajate Liit) | Mulla töötuba: lisainfo õpetajale | |
| Väljasõit Saadjärve Looduskooli ja Jääaja Keskusesse | õppeprogramm | ||
Viimati täiendatud 09.09.2015












