Index of /esitlus

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 aiki/ 2026-02-25 15:13 -  
 helina_reino/ 2026-02-25 15:13 -  
 ivi_rammul/ 2026-02-25 15:12 -  
 kersti_veskimets/ 2026-02-25 15:11 -  
 kirilased/ 2026-02-25 15:07 -  
 lauri_m/ 2026-02-25 15:06 -  
 leelo_lusik/ 2026-02-25 15:05 -  
 looduskoolist_julia_..>2026-02-25 14:54 -  
 lyymik/ 2026-02-25 15:02 -  
 marje_loide/ 2026-02-25 15:00 -  
 puhkereeded/ 2026-02-25 15:00 -  
 reet_kristian/ 2026-02-25 14:59 -  
 tiina_sirelpuu/ 2026-02-25 14:59 -  
 ulle_irdt/ 2026-02-25 14:56 -  
 worksheets/ 2026-02-25 14:54 -  
 sisukord.php 2026-02-25 14:50 508  
 2014allalaetav.gif 2026-02-25 14:43 2.2K 
 orgaineenergiavah.ppt 2026-02-25 14:49 55K 
 Biosfaar.ppt 2026-02-25 14:44 112K 
 transkriptsioon.ppt 2026-02-25 14:50 133K 
 Idulane.ppt 2026-02-25 14:47 152K 
 Ainevahetus.ppt 2026-02-25 14:43 190K 
 saima_evolt6end.ppt 2026-02-25 14:50 192K 
 Biol_evol.ppt 2026-02-25 14:43 196K 
 saima_evm6iste.ppt 2026-02-25 14:50 215K 
 Erituselundkond.ppt 2026-02-25 14:46 219K 
 roomajad.ppt 2026-02-25 14:50 241K 
 Samblikud.ppt 2026-02-25 14:50 253K 
 energiavormid.ppt 2026-02-25 14:46 327K 
 Algloom.ppt 2026-02-25 14:43 360K 
 MutatsI.ppt 2026-02-25 14:49 375K 
 Liigiteke.ppt 2026-02-25 14:48 380K 
 Parilikkus.ppt 2026-02-25 14:49 384K 
 ATP.ppt 2026-02-25 14:43 402K 
 Viirushaig.ppt 2026-02-25 14:51 403K 
 Vereringe.ppt 2026-02-25 14:51 426K 
 bakterite_t2htsus_lo..>2026-02-25 14:43 440K 
 Piltevahiladsetest.ppt 2026-02-25 14:49 465K 
 laiussid.ppt 2026-02-25 14:48 471K 
 Hingamiselundkond.ppt 2026-02-25 14:46 473K 
 Keskkonnakaitse.ppt 2026-02-25 14:47 480K 
 Jarv.ppt 2026-02-25 14:47 482K 
 Taimerakud.ppt 2026-02-25 14:50 483K 
 translatsioon.ppt 2026-02-25 14:50 487K 
 Looduskaitse.ppt 2026-02-25 14:48 543K 
 Sisenorenaarmed.ppt 2026-02-25 14:50 551K 
 Eesti_kahepaiksed.ppt 2026-02-25 14:44 570K 
 Taimed.ppt 2026-02-25 14:50 580K 
 ivi_konvensioonid.ppt 2026-02-25 14:47 616K 
 Karbidteod.ppt 2026-02-25 14:47 628K 
 Seedeelund.ppt 2026-02-25 14:50 632K 
 Bakt_haigused.ppt 2026-02-25 14:43 636K 
 Rakendusbioloogia_ja..>2026-02-25 14:50 639K 
 Oisjavili.ppt 2026-02-25 14:49 649K 
 Ebaparlikarp.ppt 2026-02-25 14:44 655K 
 Vars.ppt 2026-02-25 14:50 662K 
 ivi_kktegurid.ppt 2026-02-25 14:47 704K 
 ivi_sisse_eco.ppt 2026-02-25 14:47 735K 
 Toiduahelad.ppt 2026-02-25 14:50 745K 
 Muutlikkus.ppt 2026-02-25 14:49 753K 
 Kasvuhooneefekt.ppt 2026-02-25 14:47 760K 
 Ussmitmekesisus.ppt 2026-02-25 14:50 768K 
 Seened.ppt 2026-02-25 14:50 790K 
 Test_lindudest.ppt 2026-02-25 14:50 815K 
 Kooslus.ppt 2026-02-25 14:48 819K 
 kb_evol.ppt 2026-02-25 14:47 825K 
 ivi_mullaelustik.ppt 2026-02-25 14:47 826K 
 evolutsiooniteooria_..>2026-02-25 14:46 838K 
 Kahepaiksed2.ppt 2026-02-25 14:47 845K 
 kromosoommutatsiooni..>2026-02-25 14:48 891K 
 Kasnad.ppt 2026-02-25 14:47 905K 
 mardikad.ppt 2026-02-25 14:48 917K 
 Paljasseemnetaimed.ppt 2026-02-25 14:49 929K 
 Taim_evol.ppt 2026-02-25 14:50 930K 
 Karbid.ppt 2026-02-25 14:47 938K 
 narkootikumid.ppt 2026-02-25 14:49 1.0M 
 Klassik_gen.ppt 2026-02-25 14:47 1.0M 
 raku6petus.ppt 2026-02-25 14:50 1.0M 
 Mol_gen.ppt 2026-02-25 14:49 1.0M 
 glykolyys.ppt 2026-02-25 14:46 1.0M 
 Vegetatiivne.ppt 2026-02-25 14:51 1.0M 
 ivi_mullakaitse.ppt 2026-02-25 14:47 1.0M 
 DNA.ppt 2026-02-25 14:44 1.0M 
 Taimejuured.ppt 2026-02-25 14:50 1.1M 
 Lood_valik.ppt 2026-02-25 14:48 1.1M 
 saima_evteooria.ppt 2026-02-25 14:50 1.1M 
 Sisalikud.ppt 2026-02-25 14:50 1.1M 
 suguhaigused.ppt 2026-02-25 14:50 1.2M 
 Haig_pohjused.ppt 2026-02-25 14:46 1.2M 
 niiduputukad.ppt 2026-02-25 14:49 1.2M 
 Taimekoed.ppt 2026-02-25 14:50 1.2M 
 GFP.ppt 2026-02-25 14:46 1.2M 
 Anorg.ppt 2026-02-25 14:43 1.2M 
 immuunsus.ppt 2026-02-25 14:47 1.2M 
 Biolmitmekesisus.ppt 2026-02-25 14:44 1.3M 
 Kembiol_evol.ppt 2026-02-25 14:47 1.3M 
 Rakukoostis.ppt 2026-02-25 14:50 1.3M 
 Tsytol.ppt 2026-02-25 14:50 1.3M 
 replikatsioon.ppt 2026-02-25 14:50 1.3M 
 liblikad.ppt 2026-02-25 14:48 1.3M 
 Evol_mehhanismid.ppt 2026-02-25 14:46 1.4M 
 Valk_ehitus.ppt 2026-02-25 14:50 1.4M 
 homoost2.ppt 2026-02-25 14:46 1.4M 
 Viirused.ppt 2026-02-25 14:51 1.4M 
 sugurakud.ppt 2026-02-25 14:50 1.4M 
 veebilanss.ppt 2026-02-25 14:51 1.5M 
 eritusel2.ppt 2026-02-25 14:46 1.5M 
 j2rveloomastik.ppt 2026-02-25 14:47 1.5M 
 MutatsII.ppt 2026-02-25 14:49 1.5M 
 Tasakaal.ppt 2026-02-25 14:50 1.5M 
 metsataimi.ppt 2026-02-25 14:48 1.5M 
 vananemine.ppt 2026-02-25 14:50 1.5M 
 meioos.ppt 2026-02-25 14:48 1.6M 
 liigiteke3.ppt 2026-02-25 14:48 1.6M 
 kohastumused.ppt 2026-02-25 14:48 1.6M 
 sekretsioon.ppt 2026-02-25 14:50 1.7M 
 TUM.ppt 2026-02-25 14:50 1.7M 
 NH.ppt 2026-02-25 14:49 1.7M 
 v2hkidemitmekesisus.ppt2026-02-25 14:50 1.8M 
 Kahepaiksed.ppt 2026-02-25 14:47 1.8M 
 Inimene.ppt 2026-02-25 14:47 1.8M 
 rabataimi.ppt 2026-02-25 14:50 1.9M 
 mullaelustik.ppt 2026-02-25 14:49 1.9M 
 Kalad2.ppt 2026-02-25 14:47 1.9M 
 NS.ppt 2026-02-25 14:49 1.9M 
 lootej2rgne.ppt 2026-02-25 14:48 1.9M 
 termoregulatsioon.ppt 2026-02-25 14:50 2.0M 
 p6llutaimed.ppt 2026-02-25 14:49 2.0M 
 Saurused.ppt 2026-02-25 14:50 2.0M 
 metabolism.ppt 2026-02-25 14:48 2.0M 
 geenmutatsioonid2.ppt 2026-02-25 14:46 2.1M 
 modifikatsioon.ppt 2026-02-25 14:49 2.1M 
 Selgr_evol.ppt 2026-02-25 14:50 2.2M 
 looteareng.ppt 2026-02-25 14:48 2.2M 
 P2RILIKKUS.ppt 2026-02-25 14:49 2.2M 
 EPalk_rakuckl.ppt 2026-02-25 14:46 2.3M 
 Limused.ppt 2026-02-25 14:48 2.4M 
 Kaits_linnud.ppt 2026-02-25 14:47 2.4M 
 Eesti_linnud.ppt 2026-02-25 14:44 2.5M 
 mitoos.ppt 2026-02-25 14:49 2.5M 
 kuulmine.ppt 2026-02-25 14:48 2.6M 
 linnahaljastus.ppt 2026-02-25 14:48 2.7M 
 inkoed.ppt 2026-02-25 14:47 2.7M 
 Bakterid.ppt 2026-02-25 14:43 2.8M 
 vetikate_mitmekesisu..>2026-02-25 14:51 2.8M 
 hingamiselundkond1.ppt 2026-02-25 14:46 2.8M 
 Lipiidid.ppt 2026-02-25 14:48 2.9M 
 KNT.ppt 2026-02-25 14:47 3.0M 
 Fotosyntees.ppt 2026-02-25 14:46 3.0M 
 FS.ppt 2026-02-25 14:46 3.0M 
 lihased.ppt 2026-02-25 14:48 3.2M 
 Eukar_rakk.ppt 2026-02-25 14:46 3.2M 
 organiseeritus.ppt 2026-02-25 14:49 3.3M 
 teod_ja_karbid_loodu..>2026-02-25 14:50 3.3M 
 LV.ppt 2026-02-25 14:48 3.5M 
 saima_evteoor.ppt 2026-02-25 14:50 3.6M 
 postembryogenees.ppt 2026-02-25 14:49 3.7M 
 P6HJAVESI.ppt 2026-02-25 14:49 3.7M 
 homoostaas.ppt 2026-02-25 14:46 3.7M 
 makroevolutsioon.ppt 2026-02-25 14:48 3.7M 
 Kalad.ppt 2026-02-25 14:47 3.8M 
 Makroev.ppt 2026-02-25 14:48 3.9M 
 looteareng2.ppt 2026-02-25 14:48 3.9M 
 rakupildid.ppt 2026-02-25 14:50 4.0M 
 ringeelundkond.ppt 2026-02-25 14:50 4.1M 
 VILJATYYBID.ppt 2026-02-25 14:51 4.2M 
 p2rhaig.ppt 2026-02-25 14:49 4.3M 
 elundkonnad.ppt 2026-02-25 14:46 4.3M 
 Sysivesikud.ppt 2026-02-25 14:50 4.3M 
 AV.ppt 2026-02-25 14:43 4.4M 
 elutunnused.ppt 2026-02-25 14:46 4.4M 
 liigiteke2.ppt 2026-02-25 14:48 4.4M 
 evolutsiooniteooriad..>2026-02-25 14:46 4.5M 
 biotehnoloogia.ppt 2026-02-25 14:44 4.7M 
 org_kemk.ppt 2026-02-25 14:49 4.9M 
 inimahvid.ppt 2026-02-25 14:47 4.9M 
 in_evol.ppt 2026-02-25 14:47 4.9M 
 loomarakk.ppt 2026-02-25 14:48 5.1M 
 seedeelundkond.ppt 2026-02-25 14:50 5.1M 
 valgud.ppt 2026-02-25 14:50 5.2M 
 Inim_polvn.ppt 2026-02-25 14:47 5.2M 
 rakuteooria.ppt 2026-02-25 14:50 5.2M 
 genoommutatsioonid.ppt 2026-02-25 14:46 5.3M 
 nahk.ppt 2026-02-25 14:49 5.4M 
 eluteke.ppt 2026-02-25 14:47 5.5M 
 rakud_9.ppt 2026-02-25 14:50 5.5M 
 Imetajad.ppt 2026-02-25 14:47 5.6M 
 leidlik_loodus.ppt 2026-02-25 14:48 5.6M 
 rasvad.ppt 2026-02-25 14:50 5.7M 
 orgvssoc2.ppt 2026-02-25 14:49 5.8M 
 Ontogenees.ppt 2026-02-25 14:49 6.3M 
 Rakendusbiol.ppt 2026-02-25 14:50 6.6M 
 Evol_toendid.ppt 2026-02-25 14:46 6.6M 
 RakkIII.ppt 2026-02-25 14:50 6.7M 
 in_toes.ppt 2026-02-25 14:47 6.9M 
 viirused4.ppt 2026-02-25 14:51 7.0M 
 ivi_limused.ppt 2026-02-25 14:47 7.0M 
 ecosyst.ppt 2026-02-25 14:44 7.1M 
 GMO.ppt 2026-02-25 14:46 7.4M 
 paljunemine2.ppt 2026-02-25 14:49 7.9M 
 evol_toend2.ppt 2026-02-25 14:46 8.4M 
 Valk_yles.ppt 2026-02-25 14:50 8.5M 
 meristeempaljundus_h..>2026-02-25 14:48 8.6M 
 kkm6ju.ppt 2026-02-25 14:47 8.7M 
 orgvssoc.ppt 2026-02-25 14:49 8.8M 
 viirushaigused2.ppt 2026-02-25 14:51 8.9M 
 viljastumine.ppt 2026-02-25 14:51 9.0M 
 Protistid.ppt 2026-02-25 14:49 9.1M 
 Loodusseadused.ppt 2026-02-25 14:48 9.6M 
 Elu_omadused.ppt 2026-02-25 14:46 9.6M 
 RakkI.ppt 2026-02-25 14:50 9.7M 
 mhk_meeled.ppt 2026-02-25 14:48 9.9M 
 silm.ppt 2026-02-25 14:50 10M 
 mikroevolutsioon.ppt 2026-02-25 14:48 10M 
 seenerakk.ppt 2026-02-25 14:50 10M 
 metabol2.ppt 2026-02-25 14:48 12M 
 RNA.ppt 2026-02-25 14:50 12M 
 BIOindikatsioon.ppt 2026-02-25 14:43 12M 
 eluarengmaal.ppt 2026-02-25 14:46 12M 
 Evolt_kujunemine.ppt 2026-02-25 14:46 13M 
 Eluareng.ppt 2026-02-25 14:46 15M 
 Taim_ehit.ppt 2026-02-25 14:50 16M 
 ivi_muld.ppt 2026-02-25 14:47 16M 
 RakkII.ppt 2026-02-25 14:50 17M 
 sahhariidid.ppt 2026-02-25 14:50 17M 
 systeem2.ppt 2026-02-25 14:50 18M 
 Paljunemine.ppt 2026-02-25 14:49 19M 
 Kohastum.ppt 2026-02-25 14:48 19M 
 ivi_niit.ppt 2026-02-25 14:47 20M 
 KESKAEGKONNA_ELUSTIK..>2026-02-25 14:47 21M 
 maitsetaimed.ppt 2026-02-25 14:48 22M 
 100selgroogset.ppt 2026-02-25 14:43 24M 
 biodiversiteet.ppt 2026-02-25 14:43 27M 
 Elu_organiseeritus.ppt 2026-02-25 14:46 29M 
 systemaatika.ppt 2026-02-25 14:50 29M 
 ELUKOOSLUS.ppt 2026-02-25 14:46 30M 
 ivi_seened.ppt 2026-02-25 14:47 36M 
 loodusvara_inimvara.ppt2026-02-25 14:48 41M 
 elukooslused.ppt 2026-02-25 14:46 57M